| Обекти, изградени от екип специалисти в периода 1984 ÷ 2020г. | ||||
| Инсталирана | Въвеждане | |||
| № | Наименование | Регион | мощност | в |
| kWa | експлоатация | |||
| I. | Обекти изпълнени с пълен инженеринг ( от проект до въвеждане в експлоатация) | |||
| ( турбини и хидротурбинно оборудване и съоръжения - собствено производство) | ||||
| 1 | МВЕЦ "Янтра"-1 | ВЕЦ"Янтра" , Велико Търново | 100 | 1987г. |
| 2 | МВЕЦ "Благоевград" | Хлораторна станция | 22 | 1988г. |
| (след реконструкция) | 132 | 1993г. | ||
| 3 | МВЕЦ "Янтра"-2 | с.Янтра , Велико Търново | 200 | 1989г. |
| 4 | МВЕЦ "Жиленци" | с.Жиленци , Кюстендил | 55 | 1989г. |
| 5 | МВЕЦ "Каломен" | ВЕЦ"Каломен" , Дряново | 55 | 1989г. |
| 6 | МВЕЦ "Веселина" | яз. Йовковци -Велико Търново | 250 | 1989г. |
| 7 | МВЕЦ "Балкански рози"(авт.) | под вр. Ботев , Карлово | 10 | 1989г. |
| 8 | МВЕЦ "Силивряк"(автоном.) | приток на р. Арда, Кърджали | 10 | 1992г. |
| 9 | МВЕЦ "Телиш" | яз.Телиш, Плевен | 400 | 1994г. |
| 10 | ПЕЦ "Ляхово" | ПС "Ляхово", Пазарджик | 400 | 1996г. |
| 11 | МВЕЦ "Речица" | с.Стойките , Смолян | 200 | 1996г. |
| 12 | ПЕЦ "Мурсалево" | ПС "Мурсалево", Дупница | 200 | 1998г. |
| 13 | МВЕЦ "Ретине" | с.Ретине , Гоце Делчев | 120 | 1998г. |
| 14 | МВЕЦ "Кошарник" | ПС "Кошарник", Монтана | 200 | 1999г. |
| 15 | МВЕЦ "Смирненски" | яз."Смирненски" - Монтана | 110 | 2001г. |
| 16 | МВЕЦ "Яново" | с.Яново - Сандански | 800 | 2002г. |
| 17 | МВЕЦ "Лесето" | гр.Девин | 630 | 2003г. |
| 18 | МВЕЦ "Душанци" | яз."Душанци" - Пирдоп | 500 | 2003г. |
| 19 | МВЕЦ "Бяла река" | гр.Разлог | 200 | 2003г. |
| 20 | МВЕЦ "Малаков камък" | гр.Смолян | 250 | 2003г. |
| 21 | МВЕЦ "Горси дол" | с.Широка лъка, Смолян | 630 | 2004г. |
| 22 | МВЕЦ "Осика" | с.Стара Кресна, Кресна | 500 | 2004г. |
| 23 | МВЕЦ "Ощава" | с.Широка лъка, Смолян | 630 | 2004г. |
| 24 | МВЕЦ "Арнаутовци" | с.Стара Кресна, Кресна | 630 | 2005г. |
| 25 | МВЕЦ "Трещена" | с.Дълги дел, Монтана | 630 | 2005г. |
| 26 | МВЕЦ "МАК ТИ ДИ " | гр.Монтана | 55 | 2006г. |
| 25 | ПЕЦ "Горни Дъбник" | яз. Горни дъбник | 400 | 2006г. |
| 26 | ВЕЦ "Жребчево"-допълн.турб. | яз.Жребчево , Сливен | 630 | 2007г. |
| 27 | МВЕЦ " Милина " | с.Копиловци , Монтана | 500 | 2007г. |
| 28 | МВЕЦ "Катунци"-1 | с.Катунци - Сандански | 630 | 2007г. |
| 29 | МВЕЦ "Девин" | гр. Девин | 600 | 2008г. |
| 30 | МВЕЦ "Горни лом" | с.Горни лом , Видин | 630 | 2009г. |
| 31 | ВЕЦ "Ракита"-реконструкция | с.Ракита гр.Червен Бряг | 800 | 2009г. |
| 32 | МВЕЦ "Стара река" | гр. Пещера | 582 | 2011г. |
| 33 | МВЕЦ "Горни Дъбник"-2 | яз. Горни дъбник | 400 | 2014г. |
| II. | Ремонт и поддръжка: | |||
| 34 | ВЕЦ "Койнаре" | |||
| (ново турбинно колело-соб.п-во, | валове и осн.плъзг. лагери и др.) | 1,5 MW | 2003-2015г. | |
| 35 | ВЕЦ "Ракита"-ново турбинно колело-соб.п-во,валове,лагери и др. | 2009-2015г. | ||
| 36 | ВЕЦ " Самораново"- турбинно колело, напорен тръбопровод | 2003-2014г. | ||
| III. |
Ремонт и поддръжка на следните централи, изпълнени с доставка на друго оборудване/ затворни съоръжения , решетки и др./ |
|||
| 37 | ВЕЦ "Катунци" | с.Катунци - Сандански | 6,5 MW | 2008г. |
| 38 | ВЕЦ "Бяла Места" | с.Белица | 2009г. | |
| 39 | ВЕЦ "Черна Места" | с.Белица | 2009г. | |
| 40 | ВЕЦ "Лозята" | с.Брестовица-Пловдивско | 2009г. | |
| 41 | ВЕЦ "Карлуково" | с.Карлуково - Луковит | 2011г. | |
| 42 | ВЕЦ "Славова" | Благоевград | 2012г. | |
| 43 | Каскада Благоевград | 8 бр.касадни ВЕЦ,Благоевград | 2013г. | |
| 44 | Ремонт , възстановяване и направа на охладителна с-ма на Вертикална Осова Помпа тип "Каплан" в Отводнителна Помпена станция | гр. Свиленград | 2015г. | |
| 45 | Монтаж на хидроенергийно оборудване на ВЕЦ Кърджали | гр.Кърджали | 2016г. | |
| 46 | Монтаж на Помпа 550Д22 в Помпена станция - отводнителна в завода на " ХЪС МЕТАЛ" | гр. Лом | 2017г. | |
| 47 | Проектиране , изработка , доставка и монтаж на затворни съоръжения /саваци/ на ВЕЦ Крашевица | гр. Кочериново | 2018г. | |
| 48 | Ремонт на ротор - комплект на ХГ 1 и ХГ 2 на ВЕЦ Ляхово | гр.Пазарджик | 2018г. | |
| 49 | Реконструкция на ХГ 2 и ХГ 3 на ВЕЦ Ракита | Луковит | 2019г. |
| 50 | Ремонт на ротор-комплект на ВЕЦ Смирненски | с.Смирненски | 2019г. |
